Шлюпочная палуба палуба | ||
Люкс | ||
2 основных места и 1 дополнительное | ||
Полулюкс | ||
2 основных места и 1 дополнительное | ||
1 | ||
1 основное место | ||
Средняя палуба палуба | ||
1 | ||
2 основных места | 104 180 ₽ за человека Взрослый / 3-х разовое питание при 2-местном размещении | |
1В | ||
2 основных места | ||
1А | ||
2 основных места | ||
1 | ||
2 основных места и 1 дополнительное | ||
1Б | ||
2 основных места | 98 380 ₽ за человека Взрослый / 3-х разовое питание при 2-местном размещении | |
Главная палуба палуба | ||
2Б | ||
3 основных места | 75 900 ₽ за человека Взрослый / 3-х разовое питание при 2-местном размещении 66 040 ₽ за человека Взрослый / 3-х разовое питание при 3-местном размещении | |
2А | ||
2 основных места | ||
Нижняя палуба палуба | ||
3А | ||
3 основных места | 63 720 ₽ за человека Взрослый / 3-х разовое питание при 2-местном размещении 54 680 ₽ за человека Взрослый / 3-х разовое питание при 3-местном размещении | |
3А | ||
2 основных места |