Нижняя палуба палуба | ||
2-местная (нижняя палуба) | ||
К каютам категории 2-местная (нижняя палуба) относятся следующие номера кают: 112–117. 2 основных места | 170 700 ₽ за человека при 1-местном размещении | |
1-местная (нижняя палуба) | ||
К каютам категории 1-местная (нижняя палуба) относятся следующие номера кают: 110, 111. 1 основное место | 200 700 ₽ за человека при 1-местном размещении | |
Главная палуба палуба | ||
2-местная (главная палуба) 72, 73 | ||
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 72, 73. 2 основных места | ||
2-местная (главная палуба) 74 | ||
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 74. 2 основных места | ||
2-местная (главная палуба) 2 кровати, окно | ||
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 81, 84, 91–94, 96–98, 100, 101, 103. 2 основных места | ||
2-местная (главная палуба) 70, 71 | ||
К каютам категории 2-местная (главная палуба) иллюминаторы относятся следующие номера кают: 70, 71. 2 основных места | ||
2-местная с доп. местом (главная палуба) 75,76 | ||
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 75, 76. 0 основных мест и 1 дополнительное | ||
2-местная улучшенный (главная палуба) 77 | ||
К каютам категории категории 2-местная улучшенный (главная палуба) относятся следующие номера кают: 77. 2 основных места | ||
3-местная (главная палуба) | ||
К каютам категории 3-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 78. 3 основных места | 173 000 ₽ за человека при 1-местном размещении | |
2-местная (главная палуба) стандарт улучшенная | ||
К каютам 2-местная (главная палуба) стандарт улучшенная категории относятся следующие номера кают: 79, 80, 82, 83, 85. 2 основных места | ||
1-местная (главная палуба) | ||
К каютам категории 1-местная (главная палуба) относятся слеждующие номера кают: 86, 87, 90. 1 основное место | ||
2-местная (главная палуба) стандарт | ||
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 88, 102. 2 основных места | ||
2-местная (главная палуба) без окна | ||
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 89, 95, 99. 2 основных места | ||
Шлюпочная палуба палуба | ||
2-местная (шлюпочная палуба) 2 кровати | ||
К каютам категории 2-местная (шлюпочная палуба) 2 кровати относятся следующие номера кают: 1–10, 28, 29. 2 основных места | ||
2-местная Полулюкс | ||
К каютам категории 2-местная Полулюкс относятся следующие номера кают: 23–27. 2 основных места | ||
1-местная (шлюпочная палуба) | ||
К каютам категории 1-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие кают: 30. 1 основное место | 382 800 ₽ за человека при 1-местном размещении | |
*2-местная (шлюпочная палуба) | ||
К каютам категории *2-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 17, 18. 2 основных места | ||
1-местная Полулюкс | ||
К каютам категории Полулюкс относятся следующие номера кают: 19–22. 1 основное место | 458 900 ₽ за человека при 1-местном размещении | |
*2-местная (шлюпочная палуба) 11–13, 15,16 | ||
К каютам категории *2-местная (шлюпочная палуба) 2 кровати относятся следующие номера кают: 11–13, 15, 16. 2 основных места | ||
1-местная+ | ||
К каютам категории 1-местная+ относятся следющие номера кают: 14. 1 основное место | ||
Средняя палуба палуба | ||
2-местная (средняя палуба) стандарт | ||
К каютам категории 2-местная (средняя палуба) стандарт относятся следующие номера кают: 42–52, 58–67. 2 основных места | ||
1-местная (средняя палуба) | ||
К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 54–57. 1 основное место | 281 400 ₽ за человека при 1-местном размещении | |
2-местная с доп. местом (средняя палуба) | ||
К каютам категории 2-местная с доп. местом (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 40, 41. 0 основных мест и 1 дополнительное | ||
2-местная (средняя палуба) стандарт (53) | ||
К каютам категории 2-местная (средняя палуба) стандарт относятся следующие номера кают: 53. 2 основных места | ||
1-местная+ (средняя палуба) | ||
К каютам категории 1-местная+ (средняя палуба) относятся следющие номера кают: 66. 1 основное место | 322 900 ₽ за человека при 1-местном размещении | |
Верхняя палуба палуба | ||
Люкс | ||
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: Люкс. 2 основных места |
О ТЕПЛОХОДЕ«Русь Великая» — современный трехпалубный теплоход, построенный в 2013 году. Благодаря классу плавания «река-море» может совершать круизы до Архангельска, Cоловецких островов и Ейска без пересадок.РАЗМЕЩЕНИЕНа теплоходе с максимальным комфортом можно совершать как непродолжительные, так и длительные круизы. В каждой каюте предусмотрены система кондиционирования, санузел с душем, телевизор со спутниковым телевидением. В каютах на средней и шлюпочной палубах есть мини-холодильники. В связи с санитарными требованиями в современных условиях, на теплоходе установлена система «Фанкойл», которая работает в автоматическом режиме, отслеживает микроклимат и постоянную подачу свежего воздуха по всем помещениям и каютам. Кроме этого функционирует приточная и вытяжная вентиляция, как дополнение в выше изложенной системе. Во всех каютах есть регуляторы, как для системы кондиционирования, так и для системы вентиляции. К навигации 2021 года на теплоходе проведен плановый ремонт: заменены окна в каютах на шлюпочной и средней палубах, установлены открывающиеся окна, соответствующие классу теплохода «река-море». Произведена замена напольного покрытия на палубах, частичная замена мебели в каютах.ПИТАНИЕВ просторном ресторане путешественников будут ждать разнообразные блюда (питание осуществляется по заказной системе), а в баре — десерты, алкогольные и безалкогольные напитки.РАЗВЛЕЧЕНИЯВо время круиза туристы смогут найти занятие по душе: мастер-классы и шоу-программы, конкурсы, дискотеки и совместные просмотры художественных фильмов на большом экране.
3 - разовое питание по заказной системе, проживание в выбранной каюте, развлекательная программа на борту теплохода.
Оплачивается дополнительно (по желанию): Экскурсионная программа.
Стоимость дополнительного места в каюте категории "Люкс" - 50%.
Экскурсионная программа не включена в стоимость и оплачивается дополнительно.
Экскурсионная программа не включена в стоимость и оплачивается дополнительно.
Стоимость дополнительного места в каюте категории "Люкс" - 50%.