Код | Даты круиза | Дни | Маршрут круиза | Теплоход | Важно | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигация октября 2025 | |||||||||
04 - 08 октября | 5 | Царицынская губерния Казань - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград | Кронштадт | от 30 260 ₽ свободны 33 каюты | |||||
04 - 14 октября | 11 | Царицынская губерния Казань - Тетюши - Самара - Саратов - Волгоград - Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань | Кронштадт | от 62 305 ₽ свободно 29 кают | |||||
06 - 11 октября | 6 | Царицынская губерния Самара - Саратов - Волгоград - Волгоград - Саратов - Самара | Кронштадт | от 35 615 ₽ свободно 38 кают | |||||
09 - 11 октября | 3 | К Сокольим горам Волгоград - Саратов - Самара | Кронштадт | от 17 510 ₽ свободны 34 каюты | |||||
09 - 16 октября | 8 | Нижегородская ярмарка Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | Кронштадт | от 46 495 ₽ свободно 37 кают | |||||
09 - 14 октября | 6 | Восточная сказка Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань | Кронштадт | от 31 960 ₽ свободно 36 кают | |||||
11 - 16 октября | 6 | Нижегородская ярмарка Самара - Ульяновск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | Кронштадт | от 31 960 ₽ свободны 43 каюты | |||||
17 - 20 октября | 4 | Многоликое Поволжье Нижний Новгород - Макарьево - Чебоксары - Свияжск - Казань - Нижний Новгород | Кронштадт | от 23 290 ₽ свободна 41 каюта |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Кронштадт» — теплоход проекта 301, построен в Германии.
Прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2017-2018 годах. Теплоход «Кронштадт» оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна — 125 м, ширина — 16,7 м, осадка — 2,8 м. Количество посадочных мест — 222.
Каюты категории Трехместная двухъярусная | ||
2 основных места Номера кают:105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 В каюте: три спальных места (два внизу, одно — вторым ярусом), шкаф для одежды, трюмо, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, обзорное окно, электророзетка на 220V. Площадь каюты 11 м2 Размер кроватей 80х190 см | ||
Каюты категории Двухместная | ||
2 основных места Номера кают:319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 351, 352, 401, 402, 404, 410, 411, 413, 415, 416, 417, 418 В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, трюмо, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, обзорное окно, электророзетка на 220V. Площадь каюты 10,3 м2 Размер кроватей 80х190 см | ||
Каюты категории Люкс четырехместный | ||
2 основных места Номера кают:301, 302, 303, 304, 359, 360 Комфортабельная гостиная с современным интерьером, мягкая мебель (два кресла, раскладывающийся на двух человек диван), журнальный столик, шкаф-стенка, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, два обзорных окна. Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел. Дополнительные привилегии для гостей кают класса «Люкс»: — капсульная кофемашина – 1 капсула в день на человека (по количеству гостей в каюте); — игристое вино (1 бутылка на каюту) в день посадки; — чайный набор (ежедневное пополнение); — обслуживание в каюте*: заказ блюд и напитков по действующему прайс-листу из Бара, обслуживание бесплатно; заказ блюд и напитков по основному меню ресторана, обслуживание платно. *время предоставления услуги ограничено, уточняйте подробные условия дополнительно на теплоходе Площадь кают 301-304 — 28,4 м2, 359-360 — 26 м2 Размер кроватей 160х200 см | ||
Каюты категории Одноместная | ||
2 основных места Номера кают:317, 318, 355, 356, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, обзорное окно, электророзетка на 220V, душ, санузел. Площадь кают: 433-436 (шлюпочная палуба) — 7,5 м2, 429-432 (шлюпочная палуба) — 6,4 м2, 365-372 (средняя палуба) — 7,2 м2, 355, 356, 317, 318 (средняя палуба) — 6,4 м2 Размер кроватей 80х190 см | ||
Каюты категории Делюкс | ||
2 основных места Номера кают:201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, трюмо, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, одно обзорное окно, электророзетка на 220V. В каютах 201-224 (главная палуба) — две односпальные кровати размером 80х190 см, площадь каюты 13,2 м2 | ||
Каюты категории Делюкс с двуспальной кроватью | ||
2 основных места Номера кают:347, 348, 349, 350, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 414, 419, 420, 421, 422 В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, трюмо, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, одно обзорное окно, электророзетка на 220V. Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел. В каютах 347-350 (средняя палуба), 403, 405-409, 412, 414, 419-422 (шлюпочная палуба) — двуспальная кровать размером 160х200 см, площадь каюты 15,5 м2 |