| Навигация апреля 2026 |
| 24 - 27 апреля | 4 | Волгоград - Астрахань - Волгоград Уикэнд! | Александр Невский | | от 20 700 ₽ свободно 19 кают |
| 27 апреля - 04 мая | 8 | Волгоград - Казань - Волгоград | Александр Невский | | от 48 300 ₽ свободно 12 кают |
| 27 - 30 апреля | 4 | Волгоград - Ульяновск | Александр Невский | | от 20 600 ₽ свободны 4 каюты |
| Навигация мая 2026 |
| 04 - 09 мая | 6 | Волгоград - Нижний Новгород | Александр Невский | | от 34 200 ₽ свободна 1 каюта |
| 04 - 15 мая | 12 | Волгоград - Ярославль - Волгоград | Александр Невский | | от 71 300 ₽ свободно 16 кают |
| 04 - 15 мая | 12 | Волгоград - Ярославль + Владимир, Суздаль - Волгоград | Александр Невский | | от 81 400 ₽ свободно 16 кают |
| 15 - 18 мая | 4 | Волгоград - Астрахань + Дельта Волги (с ночёвкой на базе отдыха) - Волгоград Уикэнд! | Александр Невский | | от 43 800 ₽ свободно 5 кают |
| 15 - 18 мая | 4 | Волгоград - Астрахань - Волгоград Уикэнд! | Александр Невский | | от 22 600 ₽ свободно 5 кают |
| 18 - 27 мая | 10 | Волгоград - Нижний Новгород - Волгоград | Александр Невский | | от 58 400 ₽ свободно 17 кают |
| 27 мая - 03 июня | 8 | Волгоград - Казань - Свияжск - Волгоград | Александр Невский | | от 51 500 ₽ свободно 13 кают |
| Навигация июня 2026 |
| 03 - 06 июня | 4 | Волгоград - Казань | Александр Невский | | от 22 500 ₽ Каюты под запрос |
| 03 - 11 июня | 9 | Волгоград - Козьмодемьянск - Чебоксары - Волгоград | Александр Невский | | от 60 800 ₽ свободно 7 кают |
| 11 - 14 июня | 4 | Волгоград - Астрахань - Волгоград Уикэнд! | Александр Невский | | от 26 400 ₽ свободны 3 каюты |
| 14 - 25 июня | 12 | Волгоград - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Волгоград | Александр Невский | | от 102 200 ₽ свободна 1 каюта |
| 14 - 25 июня | 12 | Волгоград - Пермь - Волгоград | Александр Невский | | от 87 700 ₽ свободна 1 каюта |
| 25 - 28 июня | 4 | Волгоград - Астрахань - Волгоград Уикэнд! | Александр Невский | | от 27 200 ₽ свободны 3 каюты |
| 28 июня - 04 июля | 7 | Волгоград - Казань - Волгоград | Александр Невский | | от 52 500 ₽ свободно 6 кают |
| Навигация июля 2026 |
| 04 - 20 июля | 17 | Волгоград - Ярославль + Архангельск, Северодвинск (3 дня) - Москва (1 день) - Волгоград Новинка! | Александр Невский | | от 178 300 ₽ свободно 8 кают |
| 04 - 20 июля | 17 | Волгоград - Москва(2 дня) - Волгоград | Александр Невский | | от 123 400 ₽ свободно 7 кают |
| 04 - 10 июля | 7 | Волгоград - Ярославль | Александр Невский | | от 45 500 ₽ Каюты под запрос |
| 20 - 26 июля | 7 | Волгоград - Ростов-на-Дону - Волгоград | Александр Невский | | от 54 200 ₽ свободно 6 кают |
| 26 июля - 04 августа | 10 | Волгоград - Нижний Новгород - Волгоград | Александр Невский | | от 76 100 ₽ свободно 12 кают |
| Навигация августа 2026 |
| 04 - 11 августа | 8 | Волгоград - Казань - Свияжск - Волгоград | Александр Невский | | от 62 100 ₽ свободно 14 кают |
| 11 - 20 августа | 10 | Волгоград - Нижний Новгород - Волгоград | Александр Невский | | от 76 100 ₽ свободно 8 кают |
| 11 - 14 августа | 4 | Волгоград - Казань | Александр Невский | | от 24 900 ₽ свободна 1 каюта |
| 20 - 23 августа | 4 | Волгоград - Астрахань + Дельта Волги (с ночёвкой на базе отдыха) - Волгоград Уикэнд! | Александр Невский | | от 49 900 ₽ Каюты под запрос |
| 20 - 23 августа | 4 | Волгоград - Астрахань - Волгоград Уикэнд! | Александр Невский | | от 27 700 ₽ Каюты под запрос |
| 23 августа - 03 сентября | 12 | Волгоград - Пермь - Волгоград | Александр Невский | | от 83 400 ₽ свободны 3 каюты |
| 23 августа - 03 сентября | 12 | Волгоград - Сарапул + «Кольцо Удмуртии» (2 дня) - Чайковский - Волгоград | Александр Невский | | от 99 200 ₽ свободны 3 каюты |
| Навигация сентября 2026 |
| 03 - 06 сентября | 4 | Волгоград - Астрахань + Дельта Волги (с ночёвкой на базе отдыха) - Волгоград Уикэнд! | Александр Невский | | от 45 000 ₽ свободны 4 каюты |